| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160902 | Dąbrowa | 3247 | 862 | 
 | ||
| 160903 | Dobrzeń Wielki | 4810 | 1053 | 
 | ||
| 160905 | Łubniany | 2812 | 492 | 
 | ||
| 160907 | Niemodlin | 4351 | 1458 | 
 | ||
| 160908 | Ozimek | 5708 | 1490 | 
 | ||
| 160910 | Prószków | 2999 | 511 | 
 | ||
| 160911 | Tarnów Opolski | 2848 | 563 | 
 | ||
| 160912 | Tułowice | 1863 | 611 | 
 | ||
| 160904 | Komprachcice | 3745 | 705 | 
 | ||
| 160906 | Murów | 1330 | 235 | 
 | ||
| 160901 | Chrząstowice | 2151 | 412 | 
 | ||
| 160909 | Popielów | 2387 | 596 | 
 | ||
| 160913 | Turawa | 2817 | 525 | 
 | 
