| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142005 | Dzierzążnia | 1191 | 625 | 
 | ||
| 142011 | Sochocin | 1900 | 938 | 
 | ||
| 142006 | Joniec | 934 | 432 | 
 | ||
| 142010 | Raciąż | 2452 | 1454 | 
 | ||
| 142004 | Czerwińsk nad Wisłą | 1975 | 1185 | 
 | ||
| 142007 | Naruszewo | 1599 | 818 | 
 | ||
| 142008 | Nowe Miasto | 1513 | 763 | 
 | ||
| 142009 | Płońsk | 2380 | 1107 | 
 | ||
| 142003 | Baboszewo | 2484 | 1393 | 
 | ||
| 142001 | Płońsk | 8425 | 3326 | 
 | ||
| 142002 | Raciąż | 1575 | 784 | 
 | ||
| 142012 | Załuski | 1559 | 819 | 
 | 
