| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240708 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Woźniki ul. Górna 5 42-289 Woźniki | 1 | 571 | 145 | 
 | ||
| 240708 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Woźniki ul. Górna 5 42-289 Woźniki | 2 | 590 | 157 | 
 | ||
| 240708 | Szkoła Podstawowa Woźniki ul. Szkolna 5 42-289 Woźniki | 3 | 340 | 63 | 
 | ||
| 240708 | Szkoła Podstawowa Psary ul. Główna 91 42-287 Lubsza | 4 | 550 | 180 | 
 | ||
| 240708 | Szkoła Podstawowa Kamienica ul. Częstochowska 42 42-287 Lubsza | 5 | 318 | 70 | 
 | ||
| 240708 | Szkoła Podstawowa Lubsza ul. Szkolna 1 42-287 Lubsza | 6 | 333 | 66 | 
 | ||
| 240708 | OSP Piasek ul. Strażacka 2 42-287 Lubsza | 7 | 138 | 37 | 
 | ||
| 240708 | Budynek Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Kamieńskie Młyny ul. Szkolna 10 42-287 Lubsza | 8 | 249 | 57 | 
 | ||
| 240708 | Budynek GS Woźniki ul. Asfaltowa 58 42-289 Woźniki | 9 | 174 | 48 | 
 | ||
| 240708 | Szkoła Podstawowa Psary ul. Główna 91 42-287 Lubsza | 10 | 386 | 79 | 
 | 
