| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240603 | Gminny Ośrodek Kultury Lipie ul. Częstochowska 95 42-165 | 1 | 798 | 190 | 
 | ||
| 240603 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Parzymiechy ul. Częstochowska 2 42-164 | 2 | 773 | 180 | 
 | ||
| 240603 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Lindów 42 42-165 Lipie | 3 | 352 | 64 | 
 | ||
| 240603 | Szkoła Podstawowa Rębielice Szlacheckie 93 42-165 Lipie | 4 | 228 | 74 | 
 | ||
| 240603 | Lokal szkolny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu Natolin 51 42-165 Lipie | 5 | 200 | 40 | 
 | 
