| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240401 | Blachownia | 5049 | 1375 | 
 | ||
| 240403 | Janów | 2185 | 683 | 
 | ||
| 240413 | Poczesna | 5126 | 1197 | 
 | ||
| 240415 | Rędziny | 3788 | 868 | 
 | ||
| 240405 | Kłomnice | 5044 | 1088 | 
 | ||
| 240406 | Koniecpol | 3315 | 701 | 
 | ||
| 240416 | Starcza | 1146 | 94 | 
 | ||
| 240408 | Kruszyna | 1794 | 310 | 
 | ||
| 240410 | Mstów | 4163 | 872 | 
 | ||
| 240411 | Mykanów | 6016 | 1085 | 
 | ||
| 240412 | Olsztyn | 3153 | 878 | 
 | ||
| 240414 | Przyrów | 1349 | 379 | 
 | ||
| 240402 | Dąbrowa Zielona | 1344 | 291 | 
 | ||
| 240404 | Kamienica Polska | 2152 | 545 | 
 | ||
| 240407 | Konopiska | 3876 | 1102 | 
 | ||
| 240409 | Lelów | 1821 | 402 | 
 | 
