| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142005 | Dzierzążnia | 1191 | 283 | 
 | ||
| 142011 | Sochocin | 1900 | 479 | 
 | ||
| 142006 | Joniec | 934 | 234 | 
 | ||
| 142010 | Raciąż | 2452 | 349 | 
 | ||
| 142004 | Czerwińsk nad Wisłą | 1975 | 346 | 
 | ||
| 142007 | Naruszewo | 1599 | 334 | 
 | ||
| 142008 | Nowe Miasto | 1513 | 370 | 
 | ||
| 142009 | Płońsk | 2380 | 684 | 
 | ||
| 142003 | Baboszewo | 2484 | 488 | 
 | ||
| 142001 | Płońsk | 8425 | 3021 | 
 | ||
| 142002 | Raciąż | 1575 | 392 | 
 | ||
| 142012 | Załuski | 1559 | 311 | 
 | 
