| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140209 | Szkoła Podstawowa Sońsk ul. Szkolna 4 06-430 Sońsk | 1 | 979 | 216 | 
 | ||
| 140209 | Świetlica Wiejska Ciemniewo 47 06-430 Sońsk | 2 | 262 | 36 | 
 | ||
| 140209 | Szkoła Podstawowa Bądkowo 1 06-440 Gąsocin | 3 | 372 | 40 | 
 | ||
| 140209 | Gimnazjum Gąsocin ul. Błotna 12 06-440 Gąsocin | 4 | 781 | 145 | 
 | ||
| 140209 | Świetlica Wiejska Wola Ostaszewska 17 06-440 Gąsocin | 5 | 116 | 17 | 
 | ||
| 140209 | Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Palium" w Sońsku Sońsk ul. Zacisze 1 06-430 Sońsk | 6 | 33 | 9 | 
 | 
