| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160902 | Dąbrowa | 3247 | 89 | 
 | ||
| 160903 | Dobrzeń Wielki | 4810 | 143 | 
 | ||
| 160905 | Łubniany | 2812 | 74 | 
 | ||
| 160907 | Niemodlin | 4351 | 209 | 
 | ||
| 160908 | Ozimek | 5708 | 438 | 
 | ||
| 160910 | Prószków | 2999 | 49 | 
 | ||
| 160911 | Tarnów Opolski | 2848 | 65 | 
 | ||
| 160912 | Tułowice | 1863 | 75 | 
 | ||
| 160904 | Komprachcice | 3745 | 77 | 
 | ||
| 160906 | Murów | 1330 | 38 | 
 | ||
| 160901 | Chrząstowice | 2151 | 78 | 
 | ||
| 160909 | Popielów | 2387 | 72 | 
 | ||
| 160913 | Turawa | 2817 | 90 | 
 | 
