| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041303 | SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEPAŁKOWO Przepałkowo 7 89-412 SOŚNO | 1 | 210 | 8 | 
 | ||
| 041303 | SALA WIEJSKA WIELOWICZ Wielowicz 26 89-412 SOŚNO | 2 | 325 | 20 | 
 | ||
| 041303 | GMINNY DOM KULTURY SOŚNO SOŚNO ALEJA JANA PAWŁA II 1 89-412 SOŚNO | 3 | 299 | 24 | 
 | ||
| 041303 | ZESPÓŁ SZKÓŁ WĄWELNO Wąwelno SZKOLNA 1 89-413 SOŚNO | 4 | 356 | 39 | 
 | ||
| 041303 | ŚWIETLICA WIEJSKA SITNO Sitno 11 89-413 SOŚNO | 5 | 119 | 14 | 
 | 
