| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040707 | KLUB "JUBILAT" PAKOŚĆ UL. MOGILEŃSKA 21A 88-170 PAKOŚĆ | 1 | 595 | 28 | 
 | ||
| 040707 | OŚRODEK KULTURY I TURYSTYKI PAKOŚĆ UL. ŚW. JANA 12 88-170 PAKOŚĆ | 2 | 476 | 50 | 
 | ||
| 040707 | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PAKOŚĆ UL. INOWROCŁAWSKA 14 88-170 PAKOŚĆ | 3 | 378 | 32 | 
 | ||
| 040707 | GIMNAZJUM PAKOŚĆ UL. SZKOLNA 44 88-170 PAKOŚĆ | 4 | 282 | 22 | 
 | ||
| 040707 | SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOŚĆ UL. BŁONIE 2 88-170 PAKOŚĆ | 5 | 92 | 13 | 
 | ||
| 040707 | SZKOŁA PODSTAWOWA PAKOŚĆ BŁONIE 2 88-170 PAKOŚĆ | 6 | 101 | 8 | 
 | ||
| 040707 | CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ PAKOŚĆ BARCIŃSKA 11 88-170 PAKOŚĆ | 7 | 441 | 38 | 
 | ||
| 040707 | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH KOŚCIELEC 14 88-170 PAKOŚĆ | 8 | 433 | 50 | 
 | ||
| 040707 | ŚWIETLICA WIEJSKA RYCERZEWO 88-170 PAKOŚĆ | 9 | 84 | 3 | 
 | ||
| 040707 | ŚWIETLICA WIEJSKA WIELOWIEŚ 88-170 PAKOŚĆ | 10 | 136 | 5 | 
 | ||
| 040707 | ŚWIETLICA WIEJSKA RADŁOWO 88-170 PAKOŚĆ | 11 | 142 | 6 | 
 | 
