| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040702 | GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI DĄBROWA BISKUPIA DŁUGA 48 88-133 DĄBROWA BISKUPIA | 1 | 284 | 25 | 
 | ||
| 040702 | SZKOŁA PODSTAWOWA PIERANIE 7 88-133 DĄBROWA BISKUPIA | 2 | 264 | 16 | 
 | ||
| 040702 | ŚWIETLICA WIEJSKA CHLEWISKA 19 88-133 DĄBROWA BISKUPIA | 3 | 160 | 8 | 
 | ||
| 040702 | SZKOŁA PODSTAWOWA OŚNISZCZEWKO 1 88-133 DĄBROWA BISKUPIA | 4 | 141 | 19 | 
 | ||
| 040702 | SZKOŁA PODSTAWOWA OŚNISZCZEWKO 1 88-133 DĄBROWA BISKUPIA | 5 | 170 | 13 | 
 | ||
| 040702 | SZKOŁA PODSTAWOWA PARCHANIE 38 88-110 INOWROCŁAW 2 | 6 | 247 | 25 | 
 | ||
| 040702 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Parchanie 9 88-110 Inowrocław 2 | 7 | 36 | 5 | 
 | 
