| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240415 | Szkoła Podstawowa im. G.Morcinka Rędziny ul. Szkolna 7 42-242 | 1 | 1033 | 27 | 
 | ||
| 240415 | Gminny Ośrodek Kultury Rędziny ul. Mickiewicza 7 42-242 | 2 | 940 | 20 | 
 | ||
| 240415 | Filia GOK Marianka Rędzińska ul. Srebrna 17 42-242 Rędziny | 3 | 205 | 4 | 
 | ||
| 240415 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Rudniki ul. Szkolna 11 42-240 Rudniki | 4 | 575 | 24 | 
 | ||
| 240415 | Szkoła Podstawowa im. Korczaka Kościelec ul. Wolności 93 42-240 Rudniki | 5 | 705 | 25 | 
 | ||
| 240415 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Konin ul. Kielecka 37 42-240 Rudniki | 6 | 330 | 9 | 
 | 
