| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041004 | Urząd Gminy Sadki ul. Strażacka 11 89-110 Sadki | 1 | 344 | 16 | 
 | ||
| 041004 | Szkoła Podstawowa w Sadkach Sadki ul. Mickiewicza 1 89-110 Sadki | 2 | 322 | 17 | 
 | ||
| 041004 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Samostrzel 8a 89-110 Sadki | 3 | 178 | 11 | 
 | ||
| 041004 | Świetlica Wiejska Bnin Bnin 29a 89-110 Sadki | 4 | 138 | 8 | 
 | ||
| 041004 | Świetlica Wiejska Mrozowo Mrozowo 24 89-110 Sadki | 5 | 111 | 5 | 
 | ||
| 041004 | Świetlica Wiejska Radzicz Radzicz 38 89-110 Sadki | 6 | 131 | 5 | 
 | ||
| 041004 | Świetlica Wiejska Dębionek Dębionek 33 89-110 Sadki | 7 | 161 | 6 | 
 | ||
| 041004 | Szkoła Podstawowa w Dębowie Dębowo ul. Bohaterów 9 89-110 Sadki | 8 | 271 | 11 | 
 | ||
| 041004 | Świetlica Wiejska Śmielin Śmielin ul. Główna 2 89-110 Sadki | 9 | 197 | 9 | 
 | ||
| 041004 | Zespół Szkół Stowarzyszenia "Żakus" w Anielinach Anieliny 30 89-110 Sadki | 10 | 189 | 6 | 
 | 
