| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041002 | SZKOŁA PODSTAWOWA MROCZA UL.30 LECIA LWP 4 89-115 MROCZA | 1 | 326 | 19 | 
 | ||
| 041002 | GIMNAZJUM MROCZA UL. SPORTOWA 2 89-115 MROCZA | 2 | 134 | 13 | 
 | ||
| 041002 | MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI MROCZA UL. ŚLUZOWA 6 89-115 MROCZA | 3 | 428 | 25 | 
 | ||
| 041002 | REMIZA OSP MROCZA UL. WODNA 1 89-115 MROCZA | 4 | 411 | 18 | 
 | ||
| 041002 | ŚWIETLICA WIEJSKA WIELE 4 89-115 MROCZA | 5 | 215 | 24 | 
 | ||
| 041002 | ŚWIETLICA WIEJSKA DRZEWIANOWO 89-115 MROCZA | 6 | 172 | 5 | 
 | ||
| 041002 | ŚWIETLICA WIEJSKA DRĄŻNO 23 89-115 MROCZA | 7 | 258 | 10 | 
 | ||
| 041002 | SZKOŁA PODSTAWOWA KOSOWO 20 89-115 MROCZA | 8 | 124 | 3 | 
 | ||
| 041002 | ŚWIETLICA WIEJSKA MATYLDZIN 41 89-115 MROCZA | 9 | 155 | 7 | 
 | ||
| 041002 | WIEJSKI DOM KULTURY WITOSŁAW 33 89-114 WITOSŁAW | 10 | 215 | 9 | 
 | ||
| 041002 | SZKOŁA PODSTAWOWA WITOSŁAW 9 89-114 WITOSŁAW | 11 | 222 | 7 | 
 | 
