| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160504 | Publiczna Szkoła Podstawowa Walce ul. Lipowa 2 47-344 Walce | 1 | 313 | 143 | 
 | ||
| 160504 | Publiczna Szkoła Podstawowa Brożec ul. Reymonta 65 47-341 Żużela | 2 | 359 | 222 | 
 | ||
| 160504 | Budynek Wielofunkcyjny Rozkochów ul. Wiejska 19 a 47-344 Walce | 3 | 106 | 58 | 
 | ||
| 160504 | Remiza OSP Stradunia ul. Opolska 31 47-341 Żużela | 4 | 234 | 114 | 
 | ||
| 160504 | Budynek Gminny - świetlica wiejska Dobieszowice ul. Główna 22 47-344 Walce | 5 | 90 | 60 | 
 | ||
| 160504 | Gminny Ośrodek Kultury Walce ul. Opolska 23a 47-344 Walce | 6 | 293 | 162 | 
 | 
