| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160503 | Gminny Ośrodek Kultury Strzeleczki Rynek 4 47-364 Strzeleczki | 1 | 453 | 230 | 
 | ||
| 160503 | Szkoła Podstawowa Racławiczki ul. Szkolna 6 47-370 Zielina | 2 | 496 | 292 | 
 | ||
| 160503 | Szkoła Podstawowa Zielina ul. Prudnicka 8 47-370 Zielina | 3 | 415 | 170 | 
 | ||
| 160503 | Szkoła Podstawowa Komorniki ul. Szkolna 4 47-364 Strzeleczki | 4 | 310 | 196 | 
 | ||
| 160503 | Szkoła Podstawowa Dobra ul. Szkolna 37 47-364 Strzeleczki | 5 | 231 | 121 | 
 | ||
| 160503 | Centrum Terapii Nerwic Moszna ul. Zamkowa 1A 47-370 Strzeleczki | 6 | 70 | 5 | 
 | 
