kandydatów do Senatu
| Nr kandydata | Imię i nazwisko | Komitet | Zdobyte głosy | Kolor | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna Monika AGATOWSKA | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 605 | 
 | |||
| 2 | Edward KOSMAL | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1113 | 
 | |||
| 3 | Grzegorz Bernard NAPIERALSKI | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1363 | 
 | |||
| 4 | Sławomir Piotr PREISS | Komitet Wyborczy Wyborców Sławomira Preissa | 329 | 
 | |||
| 5 | Witold Florian RUCIŃSKI | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 315 | 
 | |||
| 6 | Marek Przemysław ŚWIDERSKI | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | 552 | 
 | 
