| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | Witold Maciej ZEMBACZYŃSKI | 141 | 
 | Tak | ||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | Jarosław Mariusz GRZEGORZAK | 38 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | Joanna Ryszarda MRÓZ | 9 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | Mariusz PLASKOTA | 6 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | Zuzanna Alicja ZAPOTOCZNA | 9 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | Marek Stanisław JURCZOK | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | Paweł Piotr DYTKO | 13 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | Barbara STRAMKA | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | Bogusław Czesław KULCZYCKI | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | Magdalena WACŁAWCZYK | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | Anna Maria GIŻYCKA-GNIŁKA | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | Maciej Rafał MALIŃSKI | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | Aleksander MALINOWSKI | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | Maria JANAS | 7 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | Małgorzata Maria GWOŹDZIOWSKA | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 16 | Ewa Katarzyna JACIW | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 17 | Agnieszka Katarzyna ADAMEK | 4 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 18 | Szymon Piotr GODYLA | 6 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160902 | Remiza OSP Dąbrowa ul. Ks. prof. J. Sztonyka 19 49-120 Dąbrowa | 1 | 536 | 48 | 
 | ||
| 160902 | Zespół Szkół Chróścina ul. Niemodlińska 8d 46-073 Chróścina | 2 | 490 | 40 | 
 | ||
| 160902 | Publiczna Szkoła Podstawowa Narok ul. Szkolna 19 49-120 Dąbrowa | 3 | 309 | 24 | 
 | ||
| 160902 | Publiczna Szkoła Podstawowa Sławice ul. Opolska 34 49-120 Dąbrowa | 4 | 317 | 26 | 
 | ||
| 160902 | Świetlica wiejska Ciepielowice ul. Długa 18a 49-120 Dąbrowa | 5 | 411 | 23 | 
 | ||
| 160902 | Budynek socjalno-administracyjny Prądy ul. Sportowa 18 49-120 Dąbrowa | 6 | 163 | 10 | 
 | ||
| 160902 | Pawilon sportowy Mechnice ul. Strażacka 6a 46-073 Chróścina | 7 | 352 | 20 | 
 | ||
| 160902 | Świetlica wiejska Karczów ul. Szkolna 2 49-120 Dąbrowa | 8 | 259 | 26 | 
 | ||
| 160902 | Budynek wielofunkcyjny Wrzoski ul. Wrocławska 8 46-073 Chrościna | 9 | 168 | 6 | 
 | ||
| 160902 | Świetlica wiejska Żelazna ul. Opolska 58 49-120 Dąbrowa | 10 | 235 | 21 | 
 | 
