| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | Krzysztof Czesław NOWAK | 148 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | Irmina Marta WIDŁA | 36 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | Jerzy Krzysztof STREB | 5 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | Edyta Anna KOWALSKA | 13 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | Agnieszka Dominika PYTLIK | 8 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | Andrzej RUDNIK | 18 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | Paweł Wojciech CIURUŚ | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | Jakub MIZIŃSKI | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | Angelika Anna KLESZYK | 7 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | Piotr Stanisław KLEMPKA | 11 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | Sebastian STEPEK | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | Dominika Kinga GONDEK-PODOSEK | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | Łukasz SIADEK | 4 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | Bożena Teresa ŁABUŚ | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | Maciej MACIEJEWSKI | 5 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 16 | Bogdan Tadeusz MARUNIAK | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 17 | Agnieszka Sylwia WITEK | 6 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 18 | Krzysztof Mariusz KUKUŁKA | 11 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Brzeziu Brzezie 79 32-014 Brzezie | 1 | 364 | 18 | 
 | ||
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Dąbrowie Dąbrowa 151 32-014 Brzezie | 2 | 378 | 25 | 
 | ||
| 121903 | Szkoła Podstawowa w Grodkowicach Grodkowice 80 32-015 Kłaj | 3 | 161 | 9 | 
 | ||
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Łężkowicach Łężkowice 96 32-015 Kłaj | 4 | 160 | 8 | 
 | ||
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Gruszkach Brzezie, Gruszki 338 32-014 Brzezie | 5 | 303 | 19 | 
 | ||
| 121903 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłaju Kłaj 361 32-015 Kłaj | 6 | 617 | 49 | 
 | ||
| 121903 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłaju Kłaj, 361 32-015 Kłaj | 7 | 765 | 32 | 
 | ||
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Łysokaniach Łysokanie 90 32-014 Brzezie | 8 | 297 | 11 | 
 | ||
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Szarowie Szarów 346 32-014 Brzezie | 9 | 613 | 62 | 
 | ||
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Targowisku Targowisko 423 32-015 Kłaj | 10 | 697 | 46 | 
 | 
