| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | Krzysztof Czesław NOWAK | 103 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | Irmina Marta WIDŁA | 22 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | Jerzy Krzysztof STREB | 4 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | Edyta Anna KOWALSKA | 9 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | Agnieszka Dominika PYTLIK | 9 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | Andrzej RUDNIK | 8 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | Paweł Wojciech CIURUŚ | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | Jakub MIZIŃSKI | 5 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | Angelika Anna KLESZYK | 4 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | Piotr Stanisław KLEMPKA | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | Sebastian STEPEK | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | Dominika Kinga GONDEK-PODOSEK | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | Łukasz SIADEK | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | Bożena Teresa ŁABUŚ | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | Maciej MACIEJEWSKI | 7 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 16 | Bogdan Tadeusz MARUNIAK | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 17 | Agnieszka Sylwia WITEK | 5 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 18 | Krzysztof Mariusz KUKUŁKA | 5 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121901 | Szkoła Podstawowa w Biskupicach Biskupice 322 32-020 Wieliczka | 1 | 646 | 39 | 
 | ||
| 121901 | Szkoła Podstawowa w Przebieczanach Tomaszkowice 3 32-020 Wieliczka | 2 | 457 | 23 | 
 | ||
| 121901 | Szkoła Podstawowa w Bodzanowie Bodzanów 464 32-020 Wieliczka | 3 | 553 | 26 | 
 | ||
| 121901 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Trąbkach Trąbki 312 32-020 Wieliczka | 4 | 556 | 24 | 
 | ||
| 121901 | Świetlica Wiejska w Łazanach Łazany 63 32-020 Wieliczka | 5 | 371 | 12 | 
 | ||
| 121901 | Placówka Wsparcia Dziennego w Zabłociu Zabłocie 171 32-020 Wieliczka | 6 | 383 | 20 | 
 | ||
| 121901 | Gimnazjum w Sławkowicach Sławkowice 162 32-020 Wieliczka | 7 | 383 | 17 | 
 | ||
| 121901 | Świetlica Środowiskowa w Jawczycach Jawczyce 135 32-020 Wieliczka | 8 | 189 | 8 | 
 | ||
| 121901 | Urząd Gminy Biskupice Tomaszkowice 455 32-020 Wieliczka | 9 | 268 | 19 | 
 | ||
| 121901 | Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach Biskupice 5 32-020 Wieliczka | 10 | 29 | 1 | 
 | 
