| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | Anna Maria MIKLASZEWSKA | 57 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | Tomasz Andrzej TOMASZEWSKI | 16 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | Paweł Michał JANAS | 4 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | Michał CHOWANIEC | 34 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | Radosław Bartosz AMBROŻY | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | Grażyna MOSTOWIK | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | Leon Piotr JAMROŻEK | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | Julia Karina SZCZERBOWSKA | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | Mariusz STOKŁOSA | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | Kinga Agnieszka SKOWROŃSKA | 4 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | Zofia Stanisława CORA | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | Janusz KOŁODZIEJCZYK | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | Michał Łukasz KARCZMITOWICZ | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | Edyta Małgorzata DASZKIEWICZ | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | Wojciech Jan KAMUSIŃSKI | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121508 | Zespół Szkół w Skawicy Skawica 278 34-221 Skawica | 1 | 774 | 17 | 
 | ||
| 121508 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawicy Sucha Góra Skawica 671 34-221 Skawica | 2 | 118 | 2 | 
 | ||
| 121508 | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zawoi Przysłop Zawoja 886 34-222 Zawoja | 3 | 134 | 6 | 
 | ||
| 121508 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawoi Dolnej Zawoja 34-222 Zawoja | 4 | 493 | 8 | 
 | ||
| 121508 | Zespół Szkół w Zawoi Centrum Zawoja 1551 34-222 Zawoja | 5 | 795 | 41 | 
 | ||
| 121508 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawoi Wełcza Zawoja 34-222 Zawoja | 6 | 230 | 11 | 
 | ||
| 121508 | Zespół Szkolno Przedszkolny Zawoja Mosorne Zawoja 900 34-222 Zawoja | 7 | 328 | 18 | 
 | ||
| 121508 | Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej Szkoła Podstawowa Nr 2 Zawoja 1570 34-222 Zawoja | 8 | 539 | 21 | 
 | 
