| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | Tomasz Jakub GABRYŚ | 28 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | Adam Michał WOJTAS | 7 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | Małgorzata Joanna ENDRES | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | Jacek Józef GWÓŹDŹ | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | Agnieszka Katarzyna SŁUGOCKA | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | Krzysztof Łukasz KONSUR | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | Robert Mieczysław SMOTER | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | Maria Małgorzata NOWAKOWSKA | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | Kazimierz Tadeusz KURPIEL | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | Alicja GAWLIK-POCIECHA | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | Lidia Ewa ŚMIGOWSKA-KACZKA | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | Agata Anna GIERA | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | Ryszard ŁUKASIK | 2 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120706 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki (sala nr 1) Laskowa 700 34-602 Laskowa | 1 | 758 | 17 | 
 | ||
| 120706 | Szkoła Podstawowa Kamionka Mała 134 34-602 Laskowa | 2 | 369 | 5 | 
 | ||
| 120706 | Zespół Szkół Ujanowice 55 34-603 Ujanowice | 3 | 710 | 12 | 
 | ||
| 120706 | Szkoła Podstawowa Krosna 109 34-603 Ujanowice | 4 | 433 | 7 | 
 | ||
| 120706 | Szkoła Podstawowa Jaworzna 111 34-602 Laskowa | 5 | 271 | 2 | 
 | ||
| 120706 | Szkoła Podstawowa Żmiąca 128 34-603 Ujanowice | 6 | 292 | 0 | 
 | ||
| 120706 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki (sala nr 2) Laskowa 700 34-602 Laskowa | 7 | 777 | 7 | 
 | 
