| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | Tomasz Jakub GABRYŚ | 12 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | Adam Michał WOJTAS | 12 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | Małgorzata Joanna ENDRES | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | Jacek Józef GWÓŹDŹ | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | Agnieszka Katarzyna SŁUGOCKA | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | Krzysztof Łukasz KONSUR | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | Robert Mieczysław SMOTER | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | Maria Małgorzata NOWAKOWSKA | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | Kazimierz Tadeusz KURPIEL | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | Alicja GAWLIK-POCIECHA | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | Lidia Ewa ŚMIGOWSKA-KACZKA | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | Agata Anna GIERA | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | Ryszard ŁUKASIK | 2 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120704 | Urząd Gminy Jodłownik 198 34-620 Jodłownik | 1 | 538 | 9 | 
 | ||
| 120704 | Remiza OSP Krasne-Lasocice 150 34-620 Jodłownik | 2 | 343 | 6 | 
 | ||
| 120704 | Szkoła Podstawowa Szczyrzyc 123 34-623 Szczyrzyc | 3 | 764 | 15 | 
 | ||
| 120704 | Szkoła Podstawowa Szyk 117 34-620 Jodłownik | 4 | 341 | 3 | 
 | ||
| 120704 | Zespół Szkół Wilkowisko 222 34-617 Jodłownik | 5 | 534 | 2 | 
 | ||
| 120704 | Urząd Gminy Jodłownik 198 34-620 Jodłownik | 6 | 353 | 7 | 
 | ||
| 120704 | Świetlica Wiejska Góra Świętego Jana 85 34-623 Szczyrzyc | 7 | 162 | 5 | 
 | ||
| 120704 | Szpital pw. św. Jana Jerozolimskiego Szczyrzyc 107 34-620 Szczyrzyc | 8 | 21 | 0 | 
 | ||
| 120704 | Dom Pomocy Społecznej Szczyrzyc 182 34-620 Szczyrzyc | 9 | 22 | 1 | 
 | 
