| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | Tomasz Jakub GABRYŚ | 45 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | Adam Michał WOJTAS | 9 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | Małgorzata Joanna ENDRES | 7 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | Jacek Józef GWÓŹDŹ | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | Agnieszka Katarzyna SŁUGOCKA | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | Krzysztof Łukasz KONSUR | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | Robert Mieczysław SMOTER | 4 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | Maria Małgorzata NOWAKOWSKA | 4 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | Kazimierz Tadeusz KURPIEL | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | Alicja GAWLIK-POCIECHA | 7 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | Lidia Ewa ŚMIGOWSKA-KACZKA | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | Agata Anna GIERA | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | Ryszard ŁUKASIK | 9 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120703 | Zespół Szkół Ogólnokształcących (sala I) Dobra 1 34-642 Dobra | 1 | 587 | 29 | 
 | ||
| 120703 | Zespół Szkół Ogólnokształcących (sala II) Dobra 1 34-642 Dobra | 2 | 453 | 12 | 
 | ||
| 120703 | Zespół Szkół Ogólnokształcących (sala III) Dobra 1 34-642 Dobra | 3 | 522 | 12 | 
 | ||
| 120703 | Zespół Placówek Oświatowych (sala I) Jurków 115 34-643 Jurków | 4 | 459 | 12 | 
 | ||
| 120703 | Zespół Placówek Oświatowych (sala I) Skrzydlna 186 34-625 Skrzydlna | 5 | 382 | 10 | 
 | ||
| 120703 | Szkoła Podstawowa Stróża 1 34-625 Skrzydlna | 6 | 211 | 1 | 
 | ||
| 120703 | Szkoła Podstawowa Wilczyce 109 34-643 Jurków | 7 | 221 | 0 | 
 | ||
| 120703 | Zespół Placówek Oświatowych (sala II) Jurków 115 34-643 Jurków | 8 | 380 | 9 | 
 | ||
| 120703 | Zespół Placówek Oświatowych (sala II) Skrzydlna 186 34-625 Skrzydlna | 9 | 275 | 7 | 
 | 
