| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | Agnieszka Maria ŁUCZAK | 89 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | Dariusz Norbert WATA | 4 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | Przemysław Piotr KOSOWSKI | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | Tomasz Henryk ZAJĄCZKOWSKI | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | Marzena Wioletta ŻEMEJDA-ZYBURA | 4 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | Agnieszka ALKSNIN | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | Kamil Kazimierz CHMIELEWSKI | 6 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | Marcin Przemysław GRZELCZAK | 112 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | Anna Maria FULTZ | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | Karol KUCHARSKI | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | Sylwia Anna KOSZARNA | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | Kamil Paweł BUGDAL | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | Sławomir KAŹMIERCZAK | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | Anna Renata LISTWOŃ | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | Andrzej NOWAKOWSKI | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 16 | Marta Ewa KRASZKIEWICZ | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 17 | Aleksandra Jolanta LANGE | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 18 | Andrzej Jerzy SENEJKO | 2 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101610 | Gminna Hala Sportowa w Ujeździe Ujazd ul. Rokicińska 6 97-225 Ujazd | 1 | 521 | 57 | 
 | ||
| 101610 | Przedszkole Samorządowe Ujazd ul. Kościelna 24 97-225 Ujazd | 2 | 318 | 33 | 
 | ||
| 101610 | Świetlica Wiejska w Olszowej Olszowa 11A 97-225 Ujazd | 3 | 302 | 13 | 
 | ||
| 101610 | Świetlica Wiejska w Bukowie Buków 6 97-225 Ujazd | 4 | 355 | 24 | 
 | ||
| 101610 | Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe Osiedle Niewiadów 43 97-225 Ujazd | 5 | 361 | 26 | 
 | ||
| 101610 | Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe Osiedle Niewiadów 43 97-225 Ujazd | 6 | 462 | 35 | 
 | ||
| 101610 | Ochotnicza Straż Pożarna w Przesiadłowie Przesiadłów 31 97-225 Ujazd | 7 | 372 | 29 | 
 | ||
| 101610 | Świetlica Wiejska w Zaosiu Zaosie 34a 97-225 Ujazd | 8 | 193 | 18 | 
 | 
