| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | Jacek Julian IWANCZ | 298 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | Marcin ŁOŻYŃSKI | 70 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | Rafał PALONEK | 9 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | Magdalena Krystyna WASIELEWSKA | 32 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | Lech Stanisław BOKSZCZANIN | 42 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | Małgorzata Jolanta KUŁAKOWSKA | 22 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | Damian Paweł WINNIK | 5 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | Lucyna ŁĘKAWA | 11 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | Marek Zdzisław KUBALA | 16 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | Krzysztof Jan ZIOMKO | 11 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | Monika Agnieszka JURCZAK | 13 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | Kamila TWARDOWSKA | 9 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | Ryszard Józef ORA | 7 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | Elżbieta BRZĘCZEK | 6 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | Tomasz ŁOJEWSKI | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 16 | Dariusz Leopold GÓRALEWICZ | 8 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021907 | Świetlica wiejska Bystrzyca Górna 23 58-114 Lubachów | 1 | 1021 | 108 | 
 | ||
| 021907 | Świetlica wiejska Gogołów 1 58-124 Marcinowice | 2 | 298 | 17 | 
 | ||
| 021907 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Grodziszcze 63 A 58-112 Grodziszcze | 3 | 772 | 53 | 
 | ||
| 021907 | Gimnazjum im. Unii Europejskiej Lutomia Dolna 12 58-113 Lutomia Dolna | 4 | 629 | 63 | 
 | ||
| 021907 | Szkoła Podstawowa Mokrzeszów 23 A 58-160 Świebodzice | 5 | 340 | 22 | 
 | ||
| 021907 | Świetlica wiejska Opoczka 30 58-100 Świdnica | 6 | 321 | 22 | 
 | ||
| 021907 | Świetlica wiejska Pszenno Wrocławska 1 58-125 Pszenno | 7 | 641 | 76 | 
 | ||
| 021907 | Świetlica wiejska Słotwina 36 58-100 Świdnica | 8 | 416 | 64 | 
 | ||
| 021907 | Świetlica wiejska Wilków 32 58-125 Pszenno | 9 | 368 | 37 | 
 | ||
| 021907 | Gimnazjum im. Książąt Świdnickich Witoszów Dolny 59-60 58-100 Świdnica | 10 | 935 | 98 | 
 | 
