| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | Róża Lucyna KRZEŚNIAK | 53 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | Łukasz GRUŻEWSKI | 18 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | Ludwik Zygmunt WARCIŃSKI | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | Krzysztof Zenon SZCZEPANIK | 4 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | Maciej Wojciech MAKUŁA | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | Dorota KRUPKA | 10 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | Dorota JAKUBOWSKA-SZUPILUK | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | Arkadiusz CHROŚCICKI | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | Elżbieta CZERNIAWSKA | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | Paweł SOWA | 7 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | Łukasz Dariusz SZYMBORSKI | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | Agnieszka BANAŚ | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | Anna LEWICKA | 4 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | Tatiana Anna PIĄTEK | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | Mariusz DUDZIK | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 16 | Maciej Jan FIEDOROWICZ | 5 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280706 | Środowiskowy Dom Samopomocy Susz ul. Kościelna 1 14-240 Susz | 1 | 342 | 19 | 
 | ||
| 280706 | Centrum Zarządzania Kryzysowego Susz ul. Polna 1a 14-240 Susz | 2 | 512 | 28 | 
 | ||
| 280706 | Publiczne Gimnazjum Susz ul. Piastowska 5 14-240 Susz | 3 | 670 | 34 | 
 | ||
| 280706 | Świetlica Susz ul. Koszarowa 15A 14-240 Susz | 4 | 294 | 8 | 
 | ||
| 280706 | Szkoła Podstawowa Lubnowy Małe 28 14-240 Susz | 5 | 90 | 2 | 
 | ||
| 280706 | Świetlica Bałoszyce 63 14-240 Susz | 6 | 164 | 2 | 
 | ||
| 280706 | Świetlica Różnowo 42 14-240 Susz | 7 | 150 | 1 | 
 | ||
| 280706 | Szkoła Podstawowa Kamieniec 20 14-240 Susz | 8 | 176 | 3 | 
 | ||
| 280706 | Szkoła Podstawowa Piotrkowo 45 14-240 Susz | 9 | 141 | 3 | 
 | ||
| 280706 | Szkoła Podstawowa Babięty Wielkie 31 14-240 Susz | 10 | 222 | 12 | 
 | ||
| 280706 | Świetlica Ulnowo 1 14-240 Susz | 11 | 226 | 6 | 
 | 
