| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | Róża Lucyna KRZEŚNIAK | 24 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | Łukasz GRUŻEWSKI | 8 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | Ludwik Zygmunt WARCIŃSKI | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | Krzysztof Zenon SZCZEPANIK | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | Maciej Wojciech MAKUŁA | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | Dorota KRUPKA | 7 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | Dorota JAKUBOWSKA-SZUPILUK | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | Arkadiusz CHROŚCICKI | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | Elżbieta CZERNIAWSKA | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | Paweł SOWA | 4 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | Łukasz Dariusz SZYMBORSKI | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | Agnieszka BANAŚ | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | Anna LEWICKA | 5 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | Tatiana Anna PIĄTEK | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | Mariusz DUDZIK | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 16 | Maciej Jan FIEDOROWICZ | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280306 | Szkoła Podstawowa w Rumianie Rumian 12 13-220 Rybno | 1 | 190 | 1 | 
 | ||
| 280306 | Szkoła Podstawowa w Hartowcu Hartowiec 40 13-220 Rybno | 2 | 216 | 5 | 
 | ||
| 280306 | Szkoła Podstawowa w Żabinach Żabiny 26 13-220 Rybno | 3 | 268 | 12 | 
 | ||
| 280306 | Szkoła Podstawowa w Koszelewach Koszelewy 78 13-206 Płośnica | 4 | 116 | 0 | 
 | ||
| 280306 | Sala Konferencyjna w Urzędzie Gminy Rybno Rybno ul.Lubawska 15 13-220 Rybno | 5 | 567 | 10 | 
 | ||
| 280306 | Świetlica Wiejska w Tuczkach Tuczki 38 13-220 Rybno | 6 | 200 | 2 | 
 | ||
| 280306 | Remiza OSP w Dębieniu Dębień 9 13-220 Rybno | 7 | 209 | 10 | 
 | ||
| 280306 | Sala OSP w Rybnie Rybno Lubawska 15 13-220 Rybno | 8 | 477 | 21 | 
 | ||
| 280306 | Szkoła Podstawowa w Jeglii Jeglia 11 13-220 Rybno | 9 | 124 | 5 | 
 | 
