| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | Róża Lucyna KRZEŚNIAK | 15 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | Łukasz GRUŻEWSKI | 5 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | Ludwik Zygmunt WARCIŃSKI | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | Krzysztof Zenon SZCZEPANIK | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | Maciej Wojciech MAKUŁA | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | Dorota KRUPKA | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | Dorota JAKUBOWSKA-SZUPILUK | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | Arkadiusz CHROŚCICKI | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | Elżbieta CZERNIAWSKA | 5 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | Paweł SOWA | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | Łukasz Dariusz SZYMBORSKI | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | Agnieszka BANAŚ | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | Anna LEWICKA | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | Tatiana Anna PIĄTEK | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | Mariusz DUDZIK | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 16 | Maciej Jan FIEDOROWICZ | 2 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280106 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu Sępopol al.Wojska Polskiego 8 11-210 Sępopol | 1 | 603 | 21 | 
 | ||
| 280106 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu Sępopol ul. Mostowa 3 11-210 Sępopol | 2 | 204 | 4 | 
 | ||
| 280106 | Świetlica Wiejska w Wodukajmach Wodukajmy 20 11-210 Sępopol | 3 | 159 | 3 | 
 | ||
| 280106 | Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie Dzietrzychowo 10 11-210 Sępopol | 4 | 188 | 2 | 
 | ||
| 280106 | Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu Wiatrowiec 2 11-210 Sępopol | 5 | 159 | 2 | 
 | ||
| 280106 | Świetlica Wiejska w Smolance Smolanka 20 11-210 Sępopol | 6 | 205 | 10 | 
 | 
