| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | Róża Lucyna KRZEŚNIAK | 43 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | Łukasz GRUŻEWSKI | 16 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | Ludwik Zygmunt WARCIŃSKI | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | Krzysztof Zenon SZCZEPANIK | 4 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | Maciej Wojciech MAKUŁA | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | Dorota KRUPKA | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | Dorota JAKUBOWSKA-SZUPILUK | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | Arkadiusz CHROŚCICKI | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | Elżbieta CZERNIAWSKA | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | Paweł SOWA | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | Łukasz Dariusz SZYMBORSKI | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | Agnieszka BANAŚ | 6 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | Anna LEWICKA | 4 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | Tatiana Anna PIĄTEK | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | Mariusz DUDZIK | 4 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 16 | Maciej Jan FIEDOROWICZ | 3 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280103 | Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach Bartoszyce ul.Boh.Warszawy 6 11-200 Bartoszyce | 1 | 579 | 24 | 
 | ||
| 280103 | Dom Kultury w Bezledach Bezledy 47 11-200 Bartoszyce | 2 | 454 | 19 | 
 | ||
| 280103 | Świetlica Wiejska w Galinach Galiny 36 11-214 Bartoszyce | 3 | 560 | 18 | 
 | ||
| 280103 | Gimnazjum w Kinkajmach Kinkajmy 18a 11-200 Bartoszyce | 4 | 209 | 5 | 
 | ||
| 280103 | Dom Kultury w Łabędniku Łabędnik 11 11-200 Bartoszyce | 5 | 332 | 12 | 
 | ||
| 280103 | Dom Kultury w Rodnowie Rodnowo 10 11-200 Bartoszyce | 6 | 188 | 8 | 
 | ||
| 280103 | Gminny Ośrodek Kultury w Tolko Tolko 1 11-200 Bartoszyce | 7 | 227 | 1 | 
 | ||
| 280103 | Dom Kultury w Wojciechach Wojciechy 68 11-200 Bartoszyce | 8 | 248 | 10 | 
 | ||
| 280103 | Szkoła Podstawowa w Żydowie Żydowo 2 11-200 Bartoszyce | 9 | 202 | 2 | 
 | 
