| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | Magdalena DANIEL | 19 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | Włodzimierz TOMCZUK | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | Arkadiusz Stanisław DAROCHA | 5 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | Marcin ROMAŃSKI | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | Katarzyna NOWICKA | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | Dariusz TOMALA | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | Katarzyna TRZASKA | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | Jacek PODBIELSKI | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | Stanisława KILIŃSKA-VÖGELE | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | Waldemar KOSIOREK | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | Konrad Henryk MARKOWSKI | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | Dorota JASTRZĘBSKA | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | Dariusz Mariusz DYMEK | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | Tomasz SOKOŁOWSKI | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | Magdalena Emilia BRYK-DUDA | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 16 | Marek Jan PIWKO | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 17 | Joanna Gabriela BARTNICKA | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 18 | Marcin SUTRYK | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142402 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrytem Obryte 114 07-215 Obryte | 1 | 654 | 7 | 
 | ||
| 142402 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrytem Filia Psary Psary 43 07-215 Obryte | 2 | 241 | 0 | 
 | ||
| 142402 | Szkoła Filialna w Gródku Rządowym Gródek Rządowy 34 07-215 Obryte | 3 | 288 | 6 | 
 | ||
| 142402 | Szkoła Filialna im. Jana Pawła II w Sokołowie Włościańskim Sokołowo Włościańskie 63 07-215 Obryte | 4 | 331 | 9 | 
 | ||
| 142402 | Szkoła Filialna im. Janusza Korczaka w Zambskach Kościelnych Zambski Kościelne 33 07-215 Obryte | 5 | 239 | 6 | 
 | ||
| 142402 | Dom Pomocy Społecznej w Obrytem Obryte 188 07-215 Obryte | 6 | 170 | 5 | 
 | ||
| 142402 | Gminny Dom Kultury we wsi Sadykierz Sadykierz 54 07-215 Obryte | 7 | 129 | 2 | 
 | 
