| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | Magdalena DANIEL | 82 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | Włodzimierz TOMCZUK | 17 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | Arkadiusz Stanisław DAROCHA | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | Marcin ROMAŃSKI | 4 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | Katarzyna NOWICKA | 17 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | Dariusz TOMALA | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | Katarzyna TRZASKA | 10 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | Jacek PODBIELSKI | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | Stanisława KILIŃSKA-VÖGELE | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | Waldemar KOSIOREK | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | Konrad Henryk MARKOWSKI | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | Dorota JASTRZĘBSKA | 9 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | Dariusz Mariusz DYMEK | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | Tomasz SOKOŁOWSKI | 4 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | Magdalena Emilia BRYK-DUDA | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 16 | Marek Jan PIWKO | 11 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 17 | Joanna Gabriela BARTNICKA | 5 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 18 | Marcin SUTRYK | 4 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140310 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gocławiu Gocław ul. Szkolna 2 08-440 Pilawa | 1 | 579 | 16 | 
 | ||
| 140310 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Puznówce Puznówka 136 08-440 Pilawa | 2 | 326 | 8 | 
 | ||
| 140310 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Trąbkach Trąbki ul. Osadnicza 4 08-440 Pilawa | 3 | 466 | 19 | 
 | ||
| 140310 | Publiczne Gimnazjum w Trąbkach Trąbki Osadnicza 4 08-440 Pilawa | 4 | 299 | 12 | 
 | ||
| 140310 | Dom Strażaka Wygoda Wygoda 79 08-440 Pilawa | 5 | 195 | 6 | 
 | ||
| 140310 | Dom Strażaka  Lipówki Lipówki 71 08-440 Pilawa | 6 | 315 | 12 | 
 | ||
| 140310 | Publiczne Gimnazjum w Pilawie Pilawa Leśna 6 08-440 Pilawa | 7 | 687 | 42 | 
 | ||
| 140310 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilawie Pilawa Leśna 6 08-440 Pilawa | 8 | 535 | 25 | 
 | ||
| 140310 | Samorządowe Przedszkole w Pilawie Pilawa Wojska Polskiego 4 08-440 Pilawa | 9 | 705 | 31 | 
 | ||
| 140310 | Świetlica Wiejska Jaźwiny Jaźwiny 27a 08-440 Pilawa | 10 | 289 | 9 | 
 | 
