| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | Magdalena DANIEL | 26 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | Włodzimierz TOMCZUK | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | Arkadiusz Stanisław DAROCHA | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | Marcin ROMAŃSKI | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | Katarzyna NOWICKA | 9 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | Dariusz TOMALA | 2 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | Katarzyna TRZASKA | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | Jacek PODBIELSKI | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | Stanisława KILIŃSKA-VÖGELE | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | Waldemar KOSIOREK | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | Konrad Henryk MARKOWSKI | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | Dorota JASTRZĘBSKA | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | Dariusz Mariusz DYMEK | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | Tomasz SOKOŁOWSKI | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | Magdalena Emilia BRYK-DUDA | 4 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 16 | Marek Jan PIWKO | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 17 | Joanna Gabriela BARTNICKA | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 18 | Marcin SUTRYK | 4 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140308 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym Miastków Kościelny Szkolna 8 08-420 Miastków Kościelny | 1 | 478 | 17 | 
 | ||
| 140308 | Budynek należący do Gminy Miastków Kościelny Brzegi 124 08-420 Miastków Kościelny | 2 | 240 | 3 | 
 | ||
| 140308 | Budynek należący do Gminy Miastków Kościelny Oziemkówka 1 08-420 Miastków Kościelny | 3 | 263 | 14 | 
 | ||
| 140308 | Świetlica wiejska Zabruzdy 37 08-420 Miastków Kościelny | 4 | 270 | 4 | 
 | ||
| 140308 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli Zwola 45 08-420 Miastków Kościelny | 5 | 284 | 3 | 
 | ||
| 140308 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu Zgórze 30 08-420 Miastków Kościelny | 6 | 319 | 15 | 
 | 
