Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Józefa HRYNKIEWICZ | 513 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Wojciech BUCZAK | 534 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Antoni BŁĄDEK | 44 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Kazimierz Marian MOSKAL | 351 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Zbigniew Michał CHMIELOWIEC | 88 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Andrzej SZLACHTA | 897 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Kazimierz Edward GOŁOJUCH | 72 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Jan Marek WARZECHA | 23 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Zbigniew TYMUŁA | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Krystyna Małgorzata WRÓBLEWSKA | 482 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Halina Maria SZYDEŁKO | 281 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Mieczysław MIAZGA | 240 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Andrzej GŁAZ | 11 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Jerzy BEDNARZ | 144 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Ernest Andrzej LASOTA | 17 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Anna Magdalena KANTOR-KILIAN | 24 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Kamil KALINKA | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Bernadeta Dorota FRYSZTAK | 89 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | Monika HARA-PAŁKOWSKA | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | Jerzy Stanisław PAUL | 9 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | Ewa Maria KANTOR | 24 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | Maria NAPIERACZ | 10 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | Dorota Bożena JAMROZY | 11 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | Tomasz Stanisław WÓJTOWICZ | 14 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 25 | Celina Maria ŻOŁOPA | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 26 | Małgorzata NOWAK | 32 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 27 | Marta Stanisława RADOMSKA | 10 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 28 | Sylwia RYCHLAK | 8 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 29 | Robert Jan BEDNARZ | 38 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 30 | Rafał WEBER | 48 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
181612 | Dom Strażaka w Świlczy Świlcza 151 36-072 Świlcza |
1 | 1020 | 581 |
|
||
181612 | Dom Strażaka w Świlczy Świlcza 151 36-072 Świlcza |
2 | 528 | 302 |
|
||
181612 | Dom Strażaka w Mrowli Mrowla 83 A 36-054 Mrowla |
3 | 654 | 367 |
|
||
181612 | Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej Rudna Wielka 60 36-054 Mrowla |
4 | 734 | 358 |
|
||
181612 | Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Bziance Bzianka 20 35-213 Rzeszów |
5 | 282 | 197 |
|
||
181612 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce Woliczka 64 36-071 Trzciana |
6 | 244 | 135 |
|
||
181612 | Dom Ludowy w Błędowej Zgłobieńskiej Błędowa Zgłobieńska 110 A 36-071 Trzciana |
7 | 210 | 121 |
|
||
181612 | Dom Ludowy w Dąbrowie Dąbrowa 36 A 36-071 Trzciana |
8 | 422 | 237 |
|
||
181612 | Zespół Szkół w Trzcianie Trzciana 168 36-071 Trzciana |
9 | 1065 | 566 |
|
||
181612 | Zespół Szkół w Bratkowicach Bratkowice 398 36-055 Bratkowice |
10 | 934 | 589 |
|
||
181612 | Zespół Szkół w Bratkowicach Bratkowice 398 36-055 Bratkowice |
11 | 879 | 585 |
|