| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Włodzimierz BERNACKI | 440 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Michał Jan WOJTKIEWICZ | 70 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Urszula Beata RUSECKA | 698 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Józef ROJEK | 76 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Wiesław KRAJEWSKI | 51 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Bogdan Tomasz KOSTURKIEWICZ | 37 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Józefa SZCZUREK-ŻELAZKO | 36 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Kazimierz KOPROWSKI | 16 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Wojciech SKRUCH | 16 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Anna Małgorzata CZECH | 44 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Józef MROCZEK | 23 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Marek Leszek BURDA | 194 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Teresa Alicja POŁOSKA | 11 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Beata Katarzyna HUDYMA | 14 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Aleksandra ŚLUSAREK | 88 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Grzegorz Edmund PIĄTKOWSKI | 25 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Izabela Małgorzata STEFAŃCZYK | 10 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Piotr Janusz GŁADYSZ | 33 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Brzeziu Brzezie 79 32-014 Brzezie | 1 | 364 | 217 | 
 | ||
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Dąbrowie Dąbrowa 151 32-014 Brzezie | 2 | 378 | 176 | 
 | ||
| 121903 | Szkoła Podstawowa w Grodkowicach Grodkowice 80 32-015 Kłaj | 3 | 161 | 81 | 
 | ||
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Łężkowicach Łężkowice 96 32-015 Kłaj | 4 | 160 | 70 | 
 | ||
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Gruszkach Brzezie, Gruszki 338 32-014 Brzezie | 5 | 303 | 141 | 
 | ||
| 121903 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłaju Kłaj 361 32-015 Kłaj | 6 | 617 | 236 | 
 | ||
| 121903 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłaju Kłaj, 361 32-015 Kłaj | 7 | 765 | 299 | 
 | ||
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Łysokaniach Łysokanie 90 32-014 Brzezie | 8 | 297 | 148 | 
 | ||
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Szarowie Szarów 346 32-014 Brzezie | 9 | 613 | 270 | 
 | ||
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Targowisku Targowisko 423 32-015 Kłaj | 10 | 697 | 244 | 
 | 
