| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Włodzimierz BERNACKI | 848 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Michał Jan WOJTKIEWICZ | 121 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Urszula Beata RUSECKA | 1699 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Józef ROJEK | 95 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Wiesław KRAJEWSKI | 63 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Bogdan Tomasz KOSTURKIEWICZ | 53 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Józefa SZCZUREK-ŻELAZKO | 61 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Kazimierz KOPROWSKI | 22 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Wojciech SKRUCH | 17 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Anna Małgorzata CZECH | 43 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Józef MROCZEK | 49 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Marek Leszek BURDA | 153 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Teresa Alicja POŁOSKA | 28 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Beata Katarzyna HUDYMA | 11 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Aleksandra ŚLUSAREK | 71 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Grzegorz Edmund PIĄTKOWSKI | 52 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Izabela Małgorzata STEFAŃCZYK | 24 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Piotr Janusz GŁADYSZ | 50 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121902 | Centrum Kultury w Gdowie Gdów 398 32-420 Gdów | 1 | 740 | 341 | 
 | ||
| 121902 | Gimnazjum w Gdowie Gdów 1206 32-420 Gdów | 2 | 1160 | 473 | 
 | ||
| 121902 | Szkoła Podstawowa w Zręczycach Zręczyce 222 32-420 Gdów | 3 | 503 | 241 | 
 | ||
| 121902 | Budynek Szkolny w Zagórzanach Zagórzany 109 32-420 Gdów | 4 | 220 | 110 | 
 | ||
| 121902 | Szkoła Podstawowa w Winiarach Winiary 169 32-420 Gdów | 5 | 545 | 277 | 
 | ||
| 121902 | Szkoła Podstawowa w Bilczycach Bilczyce 92 32-420 Gdów | 6 | 399 | 202 | 
 | ||
| 121902 | Gimnazjum w Niegowici Niegowić 62 32-420 Gdów | 7 | 718 | 409 | 
 | ||
| 121902 | Gimnazjum w Niegowici Niegowić 62 32-420 Gdów | 8 | 634 | 367 | 
 | ||
| 121902 | Szkoła Podstawowa w Marszowicach Marszowice 149 32-420 Gdów | 9 | 597 | 367 | 
 | ||
| 121902 | Szkoła Podstawowa w Książnicach Książnice 191 32-420 Gdów | 10 | 333 | 147 | 
 | ||
| 121902 | Szkoła Podstawowa w Jaroszówce Jaroszówka 59 32-420 Gdów | 11 | 333 | 183 | 
 | ||
| 121902 | Szkoła Podstawowa w Szczytnikach Szczytniki 10 32-420 Gdów | 12 | 591 | 343 | 
 | 
