| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Włodzimierz BERNACKI | 304 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Michał Jan WOJTKIEWICZ | 53 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Urszula Beata RUSECKA | 1329 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Józef ROJEK | 44 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Wiesław KRAJEWSKI | 20 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Bogdan Tomasz KOSTURKIEWICZ | 9 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Józefa SZCZUREK-ŻELAZKO | 14 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Kazimierz KOPROWSKI | 6 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Wojciech SKRUCH | 6 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Anna Małgorzata CZECH | 21 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Józef MROCZEK | 4 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Marek Leszek BURDA | 168 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Teresa Alicja POŁOSKA | 8 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Beata Katarzyna HUDYMA | 6 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Aleksandra ŚLUSAREK | 59 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Grzegorz Edmund PIĄTKOWSKI | 15 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Izabela Małgorzata STEFAŃCZYK | 4 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Piotr Janusz GŁADYSZ | 13 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121901 | Szkoła Podstawowa w Biskupicach Biskupice 322 32-020 Wieliczka | 1 | 646 | 289 | 
 | ||
| 121901 | Szkoła Podstawowa w Przebieczanach Tomaszkowice 3 32-020 Wieliczka | 2 | 457 | 254 | 
 | ||
| 121901 | Szkoła Podstawowa w Bodzanowie Bodzanów 464 32-020 Wieliczka | 3 | 553 | 314 | 
 | ||
| 121901 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Trąbkach Trąbki 312 32-020 Wieliczka | 4 | 556 | 300 | 
 | ||
| 121901 | Świetlica Wiejska w Łazanach Łazany 63 32-020 Wieliczka | 5 | 371 | 213 | 
 | ||
| 121901 | Placówka Wsparcia Dziennego w Zabłociu Zabłocie 171 32-020 Wieliczka | 6 | 383 | 200 | 
 | ||
| 121901 | Gimnazjum w Sławkowicach Sławkowice 162 32-020 Wieliczka | 7 | 383 | 240 | 
 | ||
| 121901 | Świetlica Środowiskowa w Jawczycach Jawczyce 135 32-020 Wieliczka | 8 | 189 | 122 | 
 | ||
| 121901 | Urząd Gminy Biskupice Tomaszkowice 455 32-020 Wieliczka | 9 | 268 | 132 | 
 | ||
| 121901 | Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach Biskupice 5 32-020 Wieliczka | 10 | 29 | 19 | 
 | 
