| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Włodzimierz BERNACKI | 179 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Michał Jan WOJTKIEWICZ | 400 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Urszula Beata RUSECKA | 66 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Józef ROJEK | 77 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Wiesław KRAJEWSKI | 47 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Bogdan Tomasz KOSTURKIEWICZ | 6 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Józefa SZCZUREK-ŻELAZKO | 31 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Kazimierz KOPROWSKI | 48 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Wojciech SKRUCH | 557 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Anna Małgorzata CZECH | 115 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Józef MROCZEK | 10 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Marek Leszek BURDA | 4 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Teresa Alicja POŁOSKA | 69 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Beata Katarzyna HUDYMA | 44 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Aleksandra ŚLUSAREK | 10 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Grzegorz Edmund PIĄTKOWSKI | 11 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Izabela Małgorzata STEFAŃCZYK | 11 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Piotr Janusz GŁADYSZ | 97 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121607 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynach Olszyny 552 33-164 Olszyny | 1 | 974 | 723 | 
 | ||
| 121607 | Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim Rzepiennik Biskupi 292 33-163 Rzepiennik Strzyżewski | 2 | 426 | 260 | 
 | ||
| 121607 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepienniku Strzyżewskim Rzepiennik Strzyżewski 404 33-163 Rzepiennik Strzyżewski | 3 | 462 | 254 | 
 | ||
| 121607 | Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Suchym Rzepiennik Suchy 200 33-163 Rzepiennik Strzyżewski | 4 | 257 | 164 | 
 | ||
| 121607 | Dom Ludowy w Turzy Turza 1 33-167 Turza | 5 | 480 | 312 | 
 | ||
| 121607 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołkówce Kołkówka 59 33-163 Rzepiennik Strzyżewski | 6 | 89 | 69 | 
 | 
