Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Marek AST | 457 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Elżbieta RAFALSKA | 206 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Jerzy Marian MATERNA | 285 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Artur Jarosław ZASADA | 122 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Elżbieta Teresa PŁONKA | 58 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Marek Tomasz SURMACZ | 23 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Władysław DAJCZAK | 18 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Piotr BARCZAK | 43 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Ewa Danuta GANCARZ | 21 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Grzegorz GRABAREK | 8 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Tomasz CZAJKOWSKI | 8 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Michał Janusz MOTOWIDEŁKO | 7 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Dorota Danuta BOJAR | 11 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Wojciech GROCHALA | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Gabriela Marianna TRZPIS | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Jerzy BIELAWSKI | 7 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Beata Joanna KWIATKOWSKA | 16 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Alicja Maria CZERNIAWSKA | 8 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | Mieczysław JASZCZ | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | Amelia Honorata SZOŁTUN | 9 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | Grzegorz Andrzej ZWARYCZ | 19 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | Alicja Janina JĘDRZEJCZAK - SIŁKA | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | Przemysław FICNER | 22 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | Jacek Sławomir KURZĘPA | 56 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
080404 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Kożuchów ul. 22 Lipca 12 67-120 Kożuchów |
1 | 339 | 91 |
|
||
080404 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 Kożuchów ul. 22 Lipca 5 67-120 Kożuchów |
2 | 821 | 234 |
|
||
080404 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Kożuchów ul. Szprotawska 2 67-120 Kożuchów |
3 | 673 | 201 |
|
||
080404 | Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu "ZAMEK" Kożuchów ul. Klasztorna 14 67-120 Kożuchów |
4 | 606 | 189 |
|
||
080404 | Samorządowe Gimnazjum Kożuchów ul. Anny Haller 1 67-120 Kożuchów |
5 | 1073 | 285 |
|
||
080404 | Dom Pomocy Społecznej Kożuchów ul.Szprotawska 19 67-120 Kożuchów |
6 | 17 | 7 |
|
||
080404 | Świetlica Wiejska Stypułów 67-120 Kożuchów |
7 | 261 | 80 |
|
||
080404 | Dom Aktywności Wiejskiej Broniszów 67-120 Kożuchów |
8 | 262 | 53 |
|
||
080404 | Budynek po byłej Szkole Studzieniec 67-120 Kożuchów |
9 | 261 | 75 |
|
||
080404 | Szkoła Podstawowa Mirocin Dolny 28 67-120 Kożuchów |
10 | 334 | 117 |
|
||
080404 | Świetlica Wiejska Czciradz 34 67-120 Kożuchów |
11 | 282 | 83 |
|