Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Marek AST | 50 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Elżbieta RAFALSKA | 406 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Jerzy Marian MATERNA | 14 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Artur Jarosław ZASADA | 17 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Elżbieta Teresa PŁONKA | 49 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Marek Tomasz SURMACZ | 109 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Władysław DAJCZAK | 14 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Piotr BARCZAK | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Ewa Danuta GANCARZ | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Grzegorz GRABAREK | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Tomasz CZAJKOWSKI | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Michał Janusz MOTOWIDEŁKO | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Dorota Danuta BOJAR | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Wojciech GROCHALA | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Gabriela Marianna TRZPIS | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Jerzy BIELAWSKI | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Beata Joanna KWIATKOWSKA | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Alicja Maria CZERNIAWSKA | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | Mieczysław JASZCZ | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | Amelia Honorata SZOŁTUN | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | Grzegorz Andrzej ZWARYCZ | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | Alicja Janina JĘDRZEJCZAK - SIŁKA | 10 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | Przemysław FICNER | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | Jacek Sławomir KURZĘPA | 16 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
080106 | Sala Wiejska w Czechowie Czechów Czechów 16A 66-431 Santok |
1 | 239 | 82 |
|
||
080106 | Sala Gimnastyczna w Wawrowie Wawrów 46E 66-400 Gorzów Wielkopolski |
2 | 530 | 150 |
|
||
080106 | Szkoła Podstawowa w Janczewie Janczewo 27 66-431 Santok |
3 | 490 | 102 |
|
||
080106 | Sala Wiejska w Gralewie Gralewo 48A 66-431 Santok |
4 | 295 | 98 |
|
||
080106 | Gminna Biblioteka Publiczna w Santoku Santok Gorzowska 35 66-431 Santok |
5 | 253 | 64 |
|
||
080106 | Sala Wiejska w Starym Polichnie Stare Polichno Szkolna 9 66-431 Santok |
6 | 190 | 56 |
|
||
080106 | Sala Wiejska w Ludzisławicach Ludzisławice 26A 66-431 Santok |
7 | 86 | 28 |
|
||
080106 | Sala Wiejska w Lipkach Wielkich Lipki Wielkie Szosowa 72 66-431 Santok |
8 | 493 | 145 |
|