Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Beata MAZUREK | 206 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Sławomir ZAWIŚLAK | 308 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Jan Włodzimierz SZEWCZAK | 42 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Marcin Kamil DUSZEK | 10 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Teresa HAŁAS | 42 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Wiesław Roman HOLACZUK | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Maria GMYZ | 189 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Piotr OLSZÓWKA | 23 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Agata BOROWIEC | 59 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Lucjan CICHOSZ | 23 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Tomasz Andrzej ZIELIŃSKI | 8 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Lech Stanisław SZOPIŃSKI | 143 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Jerzy Ryszard SZWAJ | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Jakub Michał BANASZEK | 16 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Barbara Aldona BARSZCZEWSKA | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Robert MAZUREK | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Halina CZARNECKA | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Jerzy KWIATKOWSKI | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | Anna Maria SUBOCZ-CHACHUŁA | 8 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | Agnieszka SKUBIS-RAFALSKA | 688 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | Zdzisław SZWED | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | Franciszek Wiesław KAWA | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | Małgorzata Sylwia SUSZCZYŃSKA | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | Adam Krzysztof ABRAMOWICZ | 5 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
060408 | Gminny Ośrodek Kultury Werbkowice ul. Piłsudskiego Józefa 2 22-550 Werbkowice |
1 | 518 | 276 |
|
||
060408 | Zespół Szkół Werbkowice ul. Jana Pawła II 17 22-550 Werbkowice |
2 | 579 | 316 |
|
||
060408 | Szkoła Podstawowa Podhorce 110 22-550 Werbkowice |
3 | 230 | 164 |
|
||
060408 | Szkoła Podstawowa Gozdów 141 22-550 Werbkowice |
4 | 356 | 223 |
|
||
060408 | Szkoła Podstawowa Hostynne-Kolonia 30 22-550 Werbkowice |
5 | 364 | 272 |
|
||
060408 | Szkoła Podstawowa Malice 37 22-550 Werbkowice |
6 | 207 | 117 |
|
||
060408 | Szkoła Podstawowa Terebiń 75 22-550 Werbkowice |
7 | 305 | 179 |
|
||
060408 | Szkoła Podstawowa Honiatycze 104 22-550 Werbkowice |
8 | 156 | 73 |
|
||
060408 | Wiejski Dom Kultury Turkowice 78 22-546 Turkowice |
9 | 192 | 90 |
|
||
060408 | Zespół Szkół Sahryń 62 22-546 Turkowice |
10 | 176 | 91 |
|