Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Beata MAZUREK | 398 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Sławomir ZAWIŚLAK | 384 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Jan Włodzimierz SZEWCZAK | 26 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Marcin Kamil DUSZEK | 19 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Teresa HAŁAS | 58 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Wiesław Roman HOLACZUK | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Maria GMYZ | 60 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Piotr OLSZÓWKA | 8 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Agata BOROWIEC | 121 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Lucjan CICHOSZ | 21 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Tomasz Andrzej ZIELIŃSKI | 8 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Lech Stanisław SZOPIŃSKI | 234 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Jerzy Ryszard SZWAJ | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Jakub Michał BANASZEK | 30 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Barbara Aldona BARSZCZEWSKA | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Robert MAZUREK | 9 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Halina CZARNECKA | 14 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Jerzy KWIATKOWSKI | 8 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | Anna Maria SUBOCZ-CHACHUŁA | 9 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | Agnieszka SKUBIS-RAFALSKA | 69 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | Zdzisław SZWED | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | Franciszek Wiesław KAWA | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | Małgorzata Sylwia SUSZCZYŃSKA | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | Adam Krzysztof ABRAMOWICZ | 8 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
060404 | Świetlica Czerniczyn 125 22-500 Hrubieszów |
1 | 436 | 224 |
|
||
060404 | Szkoła Podstawowa Ślipcze 55 22-500 Hrubieszów |
2 | 160 | 70 |
|
||
060404 | Szkoła Podstawowa Kosmów 72 22-500 Hrubieszów |
3 | 182 | 56 |
|
||
060404 | Szkoła Podstawowa Mieniany 50 22-500 Hrubieszów |
4 | 120 | 46 |
|
||
060404 | Gminne Gimnazjum Kozodawy 83 22-500 Hrubieszów |
5 | 188 | 97 |
|
||
060404 | Urząd Gminy Hrubieszów Hrubieszów ul. B.Prusa 8 22-500 Hrubieszów |
6 | 272 | 137 |
|
||
060404 | Szkoła Podstawowa Husynne 118 22-500 Hrubieszów |
7 | 230 | 97 |
|
||
060404 | Szkoła Podstawowa Dziekanów 55 22-500 Hrubieszów |
8 | 224 | 123 |
|
||
060404 | Szkoła Podstawowa Szpikołosy 34 22-500 Hrubieszów |
9 | 384 | 178 |
|
||
060404 | Świetlica Moniatycze 81 22-500 Hrubieszów |
10 | 506 | 300 |
|
||
060404 | Szkoła Podstawowa Stefankowice 26 22-500 Hrubieszów |
11 | 206 | 97 |
|
||
060404 | Świetlica Ubrodowice 46 22-500 Hrubieszów |
12 | 129 | 83 |
|