Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Beata MAZUREK | 619 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Sławomir ZAWIŚLAK | 41 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Jan Włodzimierz SZEWCZAK | 20 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Marcin Kamil DUSZEK | 8 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Teresa HAŁAS | 24 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Wiesław Roman HOLACZUK | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Maria GMYZ | 9 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Piotr OLSZÓWKA | 2 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Agata BOROWIEC | 34 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Lucjan CICHOSZ | 34 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Tomasz Andrzej ZIELIŃSKI | 10 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Lech Stanisław SZOPIŃSKI | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Jerzy Ryszard SZWAJ | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Jakub Michał BANASZEK | 193 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Barbara Aldona BARSZCZEWSKA | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Robert MAZUREK | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Halina CZARNECKA | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Jerzy KWIATKOWSKI | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | Anna Maria SUBOCZ-CHACHUŁA | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | Agnieszka SKUBIS-RAFALSKA | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | Zdzisław SZWED | 18 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | Franciszek Wiesław KAWA | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | Małgorzata Sylwia SUSZCZYŃSKA | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | Adam Krzysztof ABRAMOWICZ | 3 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
060304 | Wiejski Ośrodek Kultury w Brzeźnie Brzeźno 3 22-174 Brzeźno |
1 | 334 | 142 |
|
||
060304 | Wiejski Ośrodek Kultury w Wólce Okopskiej Wólka Okopska 67 22-174 Brzeźno |
2 | 274 | 93 |
|
||
060304 | Szkoła Podstawowa w Świerżach Świerże ul.Jana Pawła II 59 22-175 Dorohusk |
3 | 238 | 121 |
|
||
060304 | Środowiskowy Dom Samopomocy "Cytrynka" w Dorohusku Dorohusk-Osada ul.I Armii Wojska Polskiego 25 22-175 Dorohusk |
4 | 261 | 131 |
|
||
060304 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku Dorohusk-Osada I Armii Wojska Polskiego 49 22-175 Dorohusk |
5 | 541 | 289 |
|
||
060304 | Świetlica KGW w Turce Turka 2 22-175 Dorohusk |
6 | 216 | 128 |
|
||
060304 | Świetlica Wiejska w Michałówce Michałówka 78 22-175 Dorohusk |
7 | 224 | 147 |
|