Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Beata MAZUREK | 135 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Sławomir ZAWIŚLAK | 291 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Jan Włodzimierz SZEWCZAK | 28 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Marcin Kamil DUSZEK | 11 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Teresa HAŁAS | 24 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Wiesław Roman HOLACZUK | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Maria GMYZ | 13 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Piotr OLSZÓWKA | 528 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Agata BOROWIEC | 382 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Lucjan CICHOSZ | 227 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Tomasz Andrzej ZIELIŃSKI | 11 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Lech Stanisław SZOPIŃSKI | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Jerzy Ryszard SZWAJ | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Jakub Michał BANASZEK | 14 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Barbara Aldona BARSZCZEWSKA | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Robert MAZUREK | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Halina CZARNECKA | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Jerzy KWIATKOWSKI | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | Anna Maria SUBOCZ-CHACHUŁA | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | Agnieszka SKUBIS-RAFALSKA | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | Zdzisław SZWED | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | Franciszek Wiesław KAWA | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | Małgorzata Sylwia SUSZCZYŃSKA | 7 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | Adam Krzysztof ABRAMOWICZ | 9 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
060214 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Turobinie Turobin ul. Piłsudskiego 34 23-465 Turobin |
1 | 600 | 400 |
|
||
060214 | Urząd Gminy Turobin ul. Rynek 4 23-465 Turobin |
2 | 392 | 280 |
|
||
060214 | Remiza OSP Tarnawa Duża 62A 23-465 Turobin |
3 | 127 | 86 |
|
||
060214 | Remiza OSP Guzówka-Kolonia 81 23-465 Turobin |
4 | 185 | 129 |
|
||
060214 | Remiza OSP Żabno 44B 23-465 Turobin |
5 | 210 | 137 |
|
||
060214 | Szkoła Podstawowa w Gródkach Gródki Drugie 100 23-465 Turobin |
6 | 218 | 88 |
|
||
060214 | Remiza OSP Huta Turobińska 35 23-465 Turobin |
7 | 223 | 148 |
|
||
060214 | Szkoła Podstawowa w Czernięcinie Głownym Czernięcin Główny 159 23-465 Turobin |
8 | 272 | 196 |
|
||
060214 | Remiza OSP Gaj Czernięciński 13 23-465 Turobin |
9 | 326 | 184 |
|
||
060214 | Remiza OSP Nowa Wieś 5 23-465 Turobin |
10 | 94 | 60 |
|