Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Beata MAZUREK | 110 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Sławomir ZAWIŚLAK | 145 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Jan Włodzimierz SZEWCZAK | 52 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Marcin Kamil DUSZEK | 34 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Teresa HAŁAS | 43 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Wiesław Roman HOLACZUK | 10 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Maria GMYZ | 33 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Piotr OLSZÓWKA | 391 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Agata BOROWIEC | 540 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Lucjan CICHOSZ | 32 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Tomasz Andrzej ZIELIŃSKI | 29 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Lech Stanisław SZOPIŃSKI | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Jerzy Ryszard SZWAJ | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Jakub Michał BANASZEK | 28 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Barbara Aldona BARSZCZEWSKA | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Robert MAZUREK | 9 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Halina CZARNECKA | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Jerzy KWIATKOWSKI | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | Anna Maria SUBOCZ-CHACHUŁA | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | Agnieszka SKUBIS-RAFALSKA | 7 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | Zdzisław SZWED | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | Franciszek Wiesław KAWA | 9 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | Małgorzata Sylwia SUSZCZYŃSKA | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | Adam Krzysztof ABRAMOWICZ | 9 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
060212 | Świetlica Środowiskowa Luchów Dolny 28 23-420 Tarnogród |
1 | 210 | 121 |
|
||
060212 | Szkoła Podstawowa Luchów Górny 89A 23-420 Tarnogród |
2 | 210 | 124 |
|
||
060212 | Szkoła Podstawowa Różaniec, Różaniec Pierwszy 44 23-420 Tarnogród |
3 | 280 | 141 |
|
||
060212 | Szkoła Podstawowa Różaniec, Różaniec Drugi 171 23-420 Tarnogród |
4 | 275 | 169 |
|
||
060212 | Przedszkole Miejskie Tarnogród ul. 1 Maja 7 23-420 Tarnogród |
5 | 430 | 216 |
|
||
060212 | Gimnazjum Publiczne Tarnogród ul. Kościelna 12 23-420 Tarnogród |
6 | 493 | 272 |
|
||
060212 | Tarnogrodzki Ośrodek Kultury Tarnogród ul. Rynek 18 23-420 Tarnogród |
7 | 421 | 201 |
|
||
060212 | Szkoła Podstawowa Wola Różaniecka 158 23-420 Tarnogród |
8 | 305 | 248 |
|
||
060212 | Szpital w Tarnogrodzie Tarnogród Rynek 85 23-420 Tarnogród |
9 | 8 | 3 |
|