Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Beata MAZUREK | 49 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Sławomir ZAWIŚLAK | 174 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Jan Włodzimierz SZEWCZAK | 19 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Marcin Kamil DUSZEK | 35 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Teresa HAŁAS | 11 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Wiesław Roman HOLACZUK | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Maria GMYZ | 59 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Piotr OLSZÓWKA | 168 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Agata BOROWIEC | 453 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Lucjan CICHOSZ | 12 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Tomasz Andrzej ZIELIŃSKI | 20 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Lech Stanisław SZOPIŃSKI | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Jerzy Ryszard SZWAJ | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Jakub Michał BANASZEK | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Barbara Aldona BARSZCZEWSKA | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Robert MAZUREK | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Halina CZARNECKA | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Jerzy KWIATKOWSKI | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | Anna Maria SUBOCZ-CHACHUŁA | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | Agnieszka SKUBIS-RAFALSKA | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | Zdzisław SZWED | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | Franciszek Wiesław KAWA | 31 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | Małgorzata Sylwia SUSZCZYŃSKA | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | Adam Krzysztof ABRAMOWICZ | 5 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
060207 | Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie Józefów ul. Krótka 9 23-460 Józefów |
1 | 445 | 184 |
|
||
060207 | Środowiskowy Dom Samopomocy w Józefowie Józefów ul. Miszki Tatara 1 23-460 Józefów |
2 | 331 | 139 |
|
||
060207 | Szkoła Podstawowa w Józefowie Józefów ul. Górnicza 21 23-460 Józefów |
3 | 280 | 112 |
|
||
060207 | Szkoła Podstawowa w Majdanie Nepryskim Majdan Nepryski 18 23-460 Józefów |
4 | 330 | 172 |
|
||
060207 | Szkoła Podstawowa w Stanisławowie Stanisławów 64a 23-460 Józefów |
5 | 164 | 103 |
|
||
060207 | Szkoła Podstawowa w Górecku Starym Górecko Stare 75 23-460 Józefów |
6 | 269 | 164 |
|
||
060207 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnikach Górniki 85 23-460 Józefów |
7 | 118 | 74 |
|
||
060207 | Świetlica w Długim Kącie-Osada Długi Kąt - Osada 6 23-460 Józefów |
8 | 324 | 121 |
|