Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Marek AST | 38 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Elżbieta RAFALSKA | 144 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Jerzy Marian MATERNA | 46 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Artur Jarosław ZASADA | 11 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Elżbieta Teresa PŁONKA | 32 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Marek Tomasz SURMACZ | 69 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Władysław DAJCZAK | 26 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Piotr BARCZAK | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Ewa Danuta GANCARZ | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Grzegorz GRABAREK | 13 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Tomasz CZAJKOWSKI | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Michał Janusz MOTOWIDEŁKO | 8 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Dorota Danuta BOJAR | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Wojciech GROCHALA | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Gabriela Marianna TRZPIS | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Jerzy BIELAWSKI | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Beata Joanna KWIATKOWSKA | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Alicja Maria CZERNIAWSKA | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | Mieczysław JASZCZ | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | Amelia Honorata SZOŁTUN | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | Grzegorz Andrzej ZWARYCZ | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | Alicja Janina JĘDRZEJCZAK - SIŁKA | 12 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | Przemysław FICNER | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | Jacek Sławomir KURZĘPA | 8 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
080303 | Wiejski Dom Kultury w Chełmsku Chełmsko 15 66-340 Przytoczna |
1 | 99 | 24 |
|
||
080303 | Świetlica Wiejska w Goraju Goraj 24 66-340 Przytoczna |
2 | 250 | 67 |
|
||
080303 | Urząd Gminy Przytoczna Przytoczna ul.Rokitniańska 4 66-340 Przytoczna |
3 | 893 | 235 |
|
||
080303 | Dom Strażaka w Rokitnie Rokitno 12B 66-340 Przytoczna |
4 | 180 | 42 |
|
||
080303 | Szkoła Podstawowa w Wierzbnie Wierzbno 31 66-340 Przytoczna |
5 | 101 | 11 |
|
||
080303 | Świetlica Wiejska w Nowej Niedrzwicy Nowa Niedrzwica 6 66-340 Przytoczna |
6 | 133 | 24 |
|
||
080303 | Dom Pomocy Społecznej Rokitno 58 Rokitno 58 66-340 Przytoczna |
7 | 16 | 5 |
|
||
080303 | Dom Pomocy Społecznej Rokitno 38 Rokitno 38 66-340 Przytoczna |
8 | 16 | 14 |
|