Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Beata MAZUREK | 70 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Sławomir ZAWIŚLAK | 252 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Jan Włodzimierz SZEWCZAK | 9 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Marcin Kamil DUSZEK | 1 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Teresa HAŁAS | 25 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Wiesław Roman HOLACZUK | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Maria GMYZ | 7 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Piotr OLSZÓWKA | 10 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Agata BOROWIEC | 105 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Lucjan CICHOSZ | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Tomasz Andrzej ZIELIŃSKI | 113 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Lech Stanisław SZOPIŃSKI | 9 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Jerzy Ryszard SZWAJ | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Jakub Michał BANASZEK | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Barbara Aldona BARSZCZEWSKA | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Robert MAZUREK | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Halina CZARNECKA | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Jerzy KWIATKOWSKI | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | Anna Maria SUBOCZ-CHACHUŁA | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | Agnieszka SKUBIS-RAFALSKA | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | Zdzisław SZWED | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | Franciszek Wiesław KAWA | 8 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | Małgorzata Sylwia SUSZCZYŃSKA | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | Adam Krzysztof ABRAMOWICZ | 4 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
061813 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Ulhówku Ulhówek ul. Tomaszowska 81 22-678 Ulhówek |
1 | 123 | 70 |
|
||
061813 | Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku Ulhówek ul. Sadowa 3 22-678 Ulhówek |
2 | 356 | 150 |
|
||
061813 | Szkoła Podstawowa w Tarnoszynie Tarnoszyn 40 22-678 Ulhówek |
3 | 206 | 85 |
|
||
061813 | Świetlica Wiejska w Wasylowie Wielkim Wasylów Wielki 15 22-678 Ulhówek |
4 | 82 | 28 |
|
||
061813 | Świetlica Wiejska w Budyninie Budynin 50 22-678 Ulhówek |
5 | 38 | 9 |
|
||
061813 | Szkoła Podstawowa im. Artura Grottgera w Hubinku Hubinek 19 22-678 Ulhówek |
6 | 199 | 108 |
|
||
061813 | Remizo - Świetlica w Żernikach Żerniki 82 22-678 Ulhówek |
7 | 121 | 77 |
|
||
061813 | Świetlica Wiejska w Rzeplinie Rzeplin 60 22-678 Ulhówek |
8 | 118 | 55 |
|
||
061813 | Remizo - Świetlica w Korczminie Korczmin 39 22-678 Ulhówek |
9 | 121 | 58 |
|