Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Beata MAZUREK | 132 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Sławomir ZAWIŚLAK | 184 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Jan Włodzimierz SZEWCZAK | 30 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Marcin Kamil DUSZEK | 7 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Teresa HAŁAS | 44 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Wiesław Roman HOLACZUK | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Maria GMYZ | 10 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Piotr OLSZÓWKA | 6 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Agata BOROWIEC | 168 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Lucjan CICHOSZ | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Tomasz Andrzej ZIELIŃSKI | 237 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Lech Stanisław SZOPIŃSKI | 19 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Jerzy Ryszard SZWAJ | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Jakub Michał BANASZEK | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Barbara Aldona BARSZCZEWSKA | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Robert MAZUREK | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Halina CZARNECKA | 7 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Jerzy KWIATKOWSKI | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | Anna Maria SUBOCZ-CHACHUŁA | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | Agnieszka SKUBIS-RAFALSKA | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | Zdzisław SZWED | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | Franciszek Wiesław KAWA | 8 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | Małgorzata Sylwia SUSZCZYŃSKA | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | Adam Krzysztof ABRAMOWICZ | 10 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
061806 | Gminny Ośrodek Kultury Łaszczów ul. Partyzantów 12 22-650 Łaszczów |
1 | 407 | 173 |
|
||
061806 | Szkoła Podstawowa Łaszczów ul. Chopina 11 22-650 Łaszczów |
2 | 481 | 206 |
|
||
061806 | Warsztat Terapii Zajęciowej Muratyn 49 22-650 Łaszczów |
3 | 119 | 48 |
|
||
061806 | Świetlica Wiejska Dobużek-Kolonia 4 22-650 Łaszczów |
4 | 151 | 62 |
|
||
061806 | Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nabróż-Kolonia 19 22-650 Łaszczów |
5 | 164 | 57 |
|
||
061806 | Szkoła Podstawowa Zimno 1 22-650 Łaszczów |
6 | 138 | 58 |
|
||
061806 | Szkoła Filialna Podlodów 56 22-650 Łaszczów |
7 | 124 | 83 |
|
||
061806 | Szkoła Podstawowa Pukarzów 106 22-650 Łaszczów |
8 | 152 | 77 |
|
||
061806 | Świetlica Wiejska Wólka Pukarzowska 63 22-650 Łaszczów |
9 | 71 | 35 |
|
||
061806 | Szkoła Podstawowa Steniatyn 71 22-650 Łaszczów |
10 | 139 | 49 |
|
||
061806 | Świetlica Wiejska Hopkie 59 22-650 Łaszczów |
11 | 92 | 48 |
|