Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Beata MAZUREK | 198 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Sławomir ZAWIŚLAK | 16 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Jan Włodzimierz SZEWCZAK | 67 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Marcin Kamil DUSZEK | 719 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Teresa HAŁAS | 53 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Wiesław Roman HOLACZUK | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Maria GMYZ | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Piotr OLSZÓWKA | 4 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Agata BOROWIEC | 81 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Lucjan CICHOSZ | 14 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Tomasz Andrzej ZIELIŃSKI | 7 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Lech Stanisław SZOPIŃSKI | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Jerzy Ryszard SZWAJ | 11 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Jakub Michał BANASZEK | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Barbara Aldona BARSZCZEWSKA | 68 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Robert MAZUREK | 223 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Halina CZARNECKA | 10 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Jerzy KWIATKOWSKI | 9 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | Anna Maria SUBOCZ-CHACHUŁA | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | Agnieszka SKUBIS-RAFALSKA | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | Zdzisław SZWED | 9 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | Franciszek Wiesław KAWA | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | Małgorzata Sylwia SUSZCZYŃSKA | 13 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | Adam Krzysztof ABRAMOWICZ | 140 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
061504 | Zespół Oświatowy w Brzozowicy Dużej Brzozowica Duża 83 21-302 Kąkolewnica |
1 | 541 | 380 |
|
||
061504 | Zespół Oświatowy w Kąkolewnicy Kąkolewnica Szkolna 4 21-302 Kąkolewnica |
2 | 416 | 264 |
|
||
061504 | Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy Kąkolewnica Lubelska 16 21-302 Kąkolewnica |
3 | 670 | 328 |
|
||
061504 | Zespół Oświatowyw Polskowoli Polskowola 131A 21-302 Kąkolewnica |
4 | 256 | 164 |
|
||
061504 | Publiczne Gimnazjum w Olszewnicy Olszewnica 170 21-302 Kąkolewnica |
5 | 210 | 125 |
|
||
061504 | Szkoła Podstawowa w Turowie Turów 76 21-302 Kąkolewnica |
6 | 368 | 187 |
|
||
061504 | Szkoła Podstawowa w Żakowoli Poprzecznej Żakowola Poprzeczna 43 21-302 Kąkolewnica |
7 | 229 | 117 |
|
||
061504 | Szkoła Podstawowa w Grabowcu Grabowiec 36 21-302 Kąkolewnica |
8 | 170 | 96 |
|